| Mijn Omvang | ||||||
| Borstomvang | Middel | Gewicht | ||||
| Week 11 | 91 | cm | 90 | cm | 69,3 | kg |
| Week 12 | 92 | cm | 91 | cm | 69,5 | kg |
| Week 13 | 93 | cm | 92,5 | cm | 70 | kg |
| Week 14 | 94 | cm | 92,5 | cm | 69,6 | kg |
| Week 15 | 94,5 | cm | 92,5 | cm | 70 | kg |
| Week 16 | 95 | cm | 93 | cm | 70,3 | kg |
| Week 17 | 96 | cm | 93,5 | cm | 70,6 | kg |
| Week 18 | 96,5 | cm | 93,5 | cm | 70,5 | kg |
| Week 19 | 96,5 | cm | 93,5 | cm | 71 | kg |
| Week 20 | 96,5 | cm | 93,5 | cm | 71,5 | kg |
| Week 21 | 97,5 | cm | 95 | cm | 72,5 | kg |
| Week 22 | 97,5 | cm | 95,5 | cm | 72,8 | kg |
| Week 23 | 98 | cm | 97 | cm | 72,9 | kg |
| Week 24 | 98 | cm | 101 | cm | 75 | kg |
| Week 25 | 98 | cm | 101 | cm | 75,4 | kg |
| Week 26 | 100 | cm | 102 | cm | 76,4 | kg |
| Week 27 | 100 | cm | 102 | cm | 76,6 | kg |
| Week 28 | 100 | cm | 103 | cm | 77,2 | kg |
| Week 29 | 100 | cm | 103,5 | cm | 77,7 | kg |
| Week 30 | 100 | cm | 104 | cm | 77,9 | kg |
| Week 31 | 100 | cm | 104 | cm | 78,2 | kg |
| Week 32 | 100 | cm | 104 | cm | 78,6 | kg |
| Week 33 | 100 | cm | 107 | cm | 80 | kg |
| Week 34 | cm | cm | kg | |||
| Week 35 | cm | cm | kg | |||
| Week 36 | cm | cm | kg | |||
| Week 37 | cm | cm | kg | |||
| Week 38 | cm | cm | kg | |||
| Week 39 | cm | cm | kg | |||
| Week 40 | cm | cm | kg | |||
reacties (0)